<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[小兔子乖乖 - 我的故事]]></title>
<link>http://blog.campuszp.com/</link>
<description><![CDATA[我不是你的天使~~]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[Rabbit_xxy@163.com(Rabbit)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>小兔子乖乖</title>
	<url>http://blog.campuszp.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://blog.campuszp.com/</link>
	<description>小兔子乖乖</description>
</image>

			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/899.htm</link>
			<title><![CDATA[博客升级工作顺利完成]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Nov 2009 10:19:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=899</guid>
		<description><![CDATA[今天将博客升级了，升级工作可谓破天荒。<br/><br/>因为升级时从v2.6一直升级到v3.3.1，从网上看了很多教程，然后摸索着来的，可谓小心备至，恐怕那个环节出问题，日志不能恢复就麻烦了。<br/><br/>终于功夫不负有心人，顺利完成，打完收工，纪念一下。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/767.htm</link>
			<title><![CDATA[一个简单的if...else...错误]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Mon,29 Dec 2008 10:05:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=767</guid>
		<description><![CDATA[今天程序又出毛病了，经过仔细排查才发现竟然是if...else...在搞鬼。<br/>程序是这样写的 ： <br/>if（）{}<br/>if（）{}<br/>else {}<br/>这样写else默认与最后一个if搭档，修改成<br/>if（）{}<br/>else if（）{}<br/>else {}<br/>之后，这样判断完第一个if如果true就直接跳出了，其效果就是<br/>if（）{}<br/>else <br/>{<br/>if（）{}<br/>else {}<br/>}<br/>这样的常识性的错误也犯，真丢人！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/764.htm</link>
			<title><![CDATA[一个奇怪的梦]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Dec 2008 09:07:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=764</guid>
		<description><![CDATA[昨天晚上我做了一个奇怪的梦，我梦见我把NBA圣安东尼奥马刺队的打中锋蒂姆.邓肯杀了。经过一番搏斗，他被我打得奄奄一息，然后我把他抛尸山野，但是最后我还是被逮捕了。正在我害怕自己将如何面对警察时，我突然惊醒。真不知道我为什么会做这样的梦，奇怪啊奇怪。<br/><br/>这个梦想想还真有点后怕，要是杀了人不是一定要偿命的吗？想想死亡真的很可怕，因为死了就是一了百了什么也没有了，活着真好，我也一定要好好的享受活着的生活，新的一天开始了，哈哈，加油！<br/><br/>这个梦让我明白，珍惜生命，拒绝违法！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/751.htm</link>
			<title><![CDATA[SQL统计终于完成了]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Wed,26 Nov 2008 11:52:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=751</guid>
		<description><![CDATA[SQL统计终于完成了，写完之后才发现原来也不难，其实主要是baidu上有例子，百度让我们越来越懒惰了！<br/><br/>如何用SQL统计及格率、优秀率指标？<br/>表格：<br/>班级&nbsp;&nbsp; 学号&nbsp;&nbsp; 语文&nbsp;&nbsp;数学<br/>11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80<br/>11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90<br/>11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70<br/>12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73<br/>12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92<br/>13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78...<br/>如何按班级统计及格率、优秀率：<br/>班级&nbsp;&nbsp; 人数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;及格人数&nbsp;&nbsp; 优秀人数&nbsp;&nbsp; 及格率&nbsp;&nbsp; 优秀率<br/><br/><br/>方法1：<br/>Sel&#101;ct DISTINCT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t2.班级, t2.人数, t3.及格人数, t4.优秀人数,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cast(t3.及格人数 as money) / t2.人数 AS 及格率,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cast(t4.优秀人数 as money)/ t2.人数 AS 优秀率 FROM t1 LEFT OUTER JOIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sel&#101;ct 班级, COUNT(*) AS 人数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FROM t1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GROUP BY 班级) t2 ON t1.班级 = t2.班级 LEFT OUTER JOIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sel&#101;ct 班级, COUNT(*) AS 及格人数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FROM t1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wh&#101;re 成绩 &gt;= 60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GROUP BY 班级) t3 ON t1.班级 = t3.班级 LEFT OUTER JOIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sel&#101;ct 班级, COUNT(*) AS 优秀人数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FROM t1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wh&#101;re 成绩 &gt;= 90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GROUP BY 班级) t4 ON t1.班级 = t4.班级<br/><br/>方法2：<br/>Sel&#101;ct 班级,count(*) as 人数,;sum(IIF(语文&gt;=60,1,0)) as 语文及格人数,;sum(IIF(语文&gt;=80,1,0)) as 语文优秀人数,;sum(IIF(语文&gt;=60,1,0))*100/count(*) as 语文及格率,;sum(IIF(语文&gt;=80,1,0))*100/count(*) as 语文优秀率,;sum(IIF(数学&gt;=60,1,0)) as 数学及格人数,;sum(IIF(数学&gt;=80,1,0)) as 数学优秀人数,;sum(IIF(数学&gt;=60,1,0))*100/count(*) as 数学及格率,;sum(IIF(数学&gt;=80,1,0))*100/count(*) as 数学优秀率 ;FROM 成绩表 GROUP BY 班级<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/737.htm</link>
			<title><![CDATA[<<科学发展观重要论述摘编>>学习心得体会]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Fri,17 Oct 2008 09:31:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=737</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近日单位组织党员学习&lt;&lt;科学发展观重要论述摘编&gt;&gt;这本关于科学发展观的材料，以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观，是我们党从新世纪新阶段党和国家事业发展全局出发提出的重大战略思想，是我们推动经济社会发展、加快推进社会主义现代化必须长期坚持的重要指导思想。为了学习贯彻好以胡锦涛同志为总书记的党中央提出的科学发展观等一系列重大战略思想，中共中央文献研究室组织编写了《科学发展观重要论述摘编》，是深入学习科学发展观的一本好教材，是党的理论建设的一件大事。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;党的十六大提出了全面建设小康社会的目标和任务。十六届三中全会进一步明确提出了“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”；强调“按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求推进改革和发展”。可以说，这就完整地提出了科学发展观并赋予新的时代内涵。通过学习，我深刻地感到：科学发展观的提出，是理论创新的一个突出成果，体现了中央新一届领导集体对发展内涵的深刻理解和科学把握，对发展思路、发展模式的不断探索和创新，对我们把握大局、做好各项工作，具有非常重要的意义<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一、在理解上要深刻把握和全面理解科学发展观的内涵<br/>　　科学发展观是指导我国现代化建设的崭新的思维理念。科学发展观的内涵极为丰富，涉及经济、政治、文化、社会发展各个领域，既有生产力和经济基础问题，又有生产关系和上层建筑问题；既管当前，又管长远；既是重大的理论问题，又是重大的实践问题。它的基本内涵是：一是坚持发展这个主题；二是全面发展；三是协调和可持续发展。所谓坚持发展，就是要坚持以经济建设为中心，聚精会神搞建设，一心一意谋发展；所谓全面发展，就是要着眼于经济、社会、政治、文化、生态等各个方面的发展；所谓协调发展，就是各方面发展要相互衔接、相互促进、良性互动；所谓可持续发展，就是既要考虑当前发展的需要，满足当代人的基本需求，又要考虑未来发展的需要，为子孙后代着想。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、在工作中树立和落实科学发展观要正确处理好几个关系<br/>　　1、正确处理好改革、发展与稳定的关系。发展是硬道理，只有坚持发展，才能提高人民的生活水平，才能保持社会的稳定。改革是推动发展的强大动力，是解放和发展生产力的必由之路。稳定是推进改革和发展的前提。牢固树立科学发展观，一定要把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来，把不断改善人民生活作为处理改革、发展、稳定关系的重要结合点，在社会稳定中推进改革发展，通过改革发展促进社会稳定。<br/>　　2、正确处理好物质文明、政治文明与精神文明的关系。牢固树立科学发展观，一定要正确认识和处理物质文明、政治文明和精神文明三者的关系。一定要坚持以科学发展观为指导，既大力促进物质文明发展，也大力促进政治文明和精神文明发展，并努力使它们相互配合、相互促进、相互协调。<br/>　　3、正确处理好经济增长、经济发展与社会全面发展的关系。经济增长、经济发展和社会全面发展之间存在着相互依存、相互补充、相互促进的关系。经济增长、经济发展是社会发展的基础和前提，社会发展则是经济增长、经济发展的目的和保障。只有经济不断发展，才能为社会全面发展提供必要的物质基础，才能有条件增加就业，消除贫困，提高人民群众的生活质量和生活水平，促进社会全面进步。<br/>　　4、正确处理好经济增长、经济发展与可持续发展的关系。牢固树立科学发展观，一定要把保持经济快速增长与合理保护环境、科学利用资源结合起来，把经济发展建立在生态良好循环的基础之上，努力实现经济协调发展，社会全面进步，资源永续利用，环境不断改善，生态良性循环的协调统一，坚定不移地走可持续发展道路。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/670.htm</link>
			<title><![CDATA[8月的天是加班的天  ]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Sat,02 Aug 2008 02:13:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=670</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月2日凌晨2点，许多生活有规律的人们已经睡去，许多夜猫子们正在通宵打游戏，我刚加班回来出了一身汗，写篇日记凉快一下就要去睡觉了，超级累。<br/><br/>从公司打车回来花了我10.10元，出租车师傅收了我10块，这是连续加的10几天班了，每天都会很晚回来，我已经精疲力尽了，但是生活还算充实，在充实中打发我的孤单与寂寞。充实的日子是繁重的，同时也没了心情与精力去过多的关注别的。投票、发短信和思念我的小狗都力不从心了。原来爱情与事业双丰收只是笑谈 ，鱼和熊掌不可得兼虽然有些牵强，但足以证明两者只是矛盾统一互相平衡罢了。<br/><br/>明天一早还要早期出差，去一所比较大的城市，也是我上班以来取得最远的地方----东方圣城济宁，我也似乎要学习大禹三过家门不入的精神了，毕竟是给家乡人民生产生活作贡献，加油！<br/><br/>用昂扬的斗志迎接新的挑战，哈哈，不知道狗宝现在做什么，好久没给她打针了，谁知道她还老实不，哈哈！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/632.htm</link>
			<title><![CDATA[2008年6月13日  星期五  阵雨]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Jun 2008 00:57:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=632</guid>
		<description><![CDATA[昨天下午下班就开始下雨，不是一般的雨，雨点很大很急，把我淋成了落汤鸡，也使我想起了7.18。<br/><br/>现在克罗地亚VS德国正在进行，克罗地亚1：0领先德国，德国完全被压制，身体没优势，技术有劣势，德国有点悬。<br/><br/>刚才何泽的一个朋友买了一本书，我通知南瓜发货了。<br/><br/>百度放出了我一个被K的站，K了我其他的站很郁闷，不过本博客重新收录了，不知道为什么？<br/><br/>明天还要上班，电视机坏了，很突然。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/594.htm</link>
			<title><![CDATA[班组管理简介]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Thu,15 May 2008 16:01:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=594</guid>
		<description><![CDATA[随着时代的发展，班组在企业的作用更加明显和突出。加强班组建设，营造无敌团队也就显的更加重要。因为班组是企业的细胞，是企业的基础单位，它在生产管理中的好坏直接影响着企业各项指标的实现。各项生产工作最终都要通过班组去落实，各项任务都要依靠班组去完成，所以班组管理是企业各项工作的落脚点，是提高企业管理水平，实现管理现代化的一项重要工作。<br/><br/>围绕公司发展规划目标，积极推进管理和技术创新，促进生产经营、技术进步，加强思想政治工作和职工队伍建设，规范完善班组管理的基础工作，全面提高班组素质，确保我公司各项生产经营目标的顺利完成。坚持“三抓一创”的工作思路，坚持务实、创新、发展，以创一流同业对标为主线，细化管理、提高双效，全面推进企业管理水平的提升。<br/><br/>全面加强班组建设，实现班组管理的科学化、制度化、规范化管理；班组逐步由“单纯生产型”转变为“生产、管理结合型”，建设“四有”队伍，做到高效、优质、低耗、安全和文明生产。<br/><br/>公司所有班组的管理，涉及班组基础管理、教育培训、信息化管理、安全管理、生产技术及设备管理、劳动管理、现代化管理、质量管理、标准化管理、经济管理等方面。立足于“三本文化”，实施班组精细化管理，争创班组一流，争当班组标杆，营造和谐班组，建设“学习型、管理型、团队型”班组。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/580.htm</link>
			<title><![CDATA[请确保在访问该页之前已经编译了此程序集]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Tue,06 May 2008 17:36:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=580</guid>
		<description><![CDATA[未能加载程序集&#34;&#34;请确保在访问该页之前已经编译了此程序集<br/><br/>在发布完网站并生成安装文件之后,突然发现所有的网页都无法访问了,提示&#34;<strong>未能加载程序集&#34;&#34;请确保在访问该页之前已经编译了此程序集</strong>&#34;,很明显是因为原来的CS文件都被压缩成DLL,但是现在他们引用不到了.<br/><br/>在网上搜索了解决办法,多数说是因为IIS中.NET版本设置问题,但是我不存在这样的问题,究竟是什么原因引起的呢?我从新把发布的网站放在IIS下访问,结果正常,那问题一定出在打包部署环节上.<br/><br/>打包过程我是使用的安装向导,直接导入附加文件,很明显这样操作是不对的,必须自己通过&#34;WEB应用程序文件夹&#34;自己导入,切记。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.campuszp.com/article/579.htm</link>
			<title><![CDATA[未能加载程序集 请确保在访问该页之前已经编译了此程序集]]></title>
			<author>Rabbit_xxy@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的故事]]></category>
			<pubDate>Tue,06 May 2008 17:36:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.campuszp.com/default.asp?id=579</guid>
		<description><![CDATA[未能加载程序集&#34;&#34;请确保在访问该页之前已经编译了此程序集<br/><br/>在发布完网站并生成安装文件之后,突然发现所有的网页都无法访问了,提示&#34;<strong>未能加载程序集&#34;&#34;请确保在访问该页之前已经编译了此程序集</strong>&#34;,很明显是因为原来的CS文件都被压缩成DLL,但是现在他们引用不到了.<br/><br/>在网上搜索了解决办法,多数说是因为IIS中.NET版本设置问题,但是我不存在这样的问题,究竟是什么原因引起的呢?我从新把发布的网站放在IIS下访问,结果正常,那问题一定出在打包部署环节上.<br/><br/>打包过程我是使用的安装向导,直接导入附加文件,很明显这样操作是不对的,必须自己通过&#34;WEB应用程序文件夹&#34;自己导入,切记。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
